Złomix Sp. z o.o. • Śmigiel
Prices prices
Current buying prices for steel scrap, non-ferrous metals and vehicles. Prices depend on the type and cleanliness of the material – each category shows the date of the last update.
Steel scrap+
| Złom stalowy wsadowy (grubość powyżej 4mm o wymiarach 1,5m x 0,5m x 0,5m) | 0,80 zł/kg |
| Złom stalowy niewsadowy | 0,70 zł/kg |
| Złom stalowy blacha | 0,60 zł/kg |
| Złom stalowy wióry | 0,40 zł/kg |
| Złom stali puszki | 0,20 zł/kg |
| Złom żeliwa wsad (o wymiarach 1,5m x 0,5m x 0,5m) | 0,80 zł/kg |
| Złom żeliwa niewsad | 0,70 zł/kg |
| Samochody kompletne z katalizatorem | 0,70 zł/kg |
| Samochody kompletne bez katalizatorem | 0,60 zł/kg |
| Karoserie samochodowe z niekompletnym silnikiem lub bez kabli | 0,40 zł/kg |
| Karoserie samochodowe bez silnika z zawieszeniem | 0,30 zł/kg |
| Karoserie samochodowe bez silnika bez zawieszenia | 0,25 zł/kg |
- For steel scrap we deduct 3% or 6% for contamination.
- Unsorted material is priced in the lower grade.
Non-ferrous metals+
| Miedź Milberry | 48,00 zł/kg |
| Miedź włos | 46,50 zł/kg |
| Miedź kawałek bez lutów | 44,50 zł/kg |
| Miedź mix | 42,50 zł/kg |
| Miedź piecyki | 40,00 zł/kg |
| Kabel wiązka samochodowa (CU) | 20,00 zł/kg |
| Kabel instalacja elektryczna (CU) AGD i RTV | 13,50 zł/kg |
| Kabel instalacja elektryczna (CU) Budowlany | 13,50 zł/kg |
| Mosiądz żółty | 28,00 zł/kg |
| Mosiądz mix | 25,50 zł/kg |
| Chłodnice (MO-CU) | 28,50 zł/kg |
| Aluminium niesort | 6,00 zł/kg |
| Aluminium odlew | 6,00 zł/kg |
| Aluminium Linka | 10,90 zł/kg |
| Aluminium Linka Tłusta | 8,80 zł/kg |
| Aluminium Felgi czysta | 9,80 zł/kg |
| Aluminium Felgi brudna | 9,20 zł/kg |
| Puszki Aluminiowe -12% zanieczyszczenia | 6,10 zł/kg |
| Chłodnice (AL) (– 50% z wagi chłodnice z plastikami) | 4,90 zł/kg |
| Chłodnice (AL-CU) | 21,70 zł/kg |
| AL profil czysty | 9,00 zł/kg |
| Al profil lakierowany | 8,00 zł/kg |
| Al izoprofil | 7,00 zł/kg |
| Al zanieczyszczone do rozbiórki | 1,90 zł/kg |
| Stal Kwasoodporna | 3,80 zł/kg |
| Stal Kwasoodporna GARNKI | 0,50 zł/kg |
| Ołów czysty | 5,00 zł/kg |
| Ołów bitumiczny | 4,50 zł/kg |
| Akumulatory | 1,50 zł/kg |
| Cynk | 9,90 zł/kg |
| Znal | 3,00 zł/kg |
| Rozruszniki | 5,40 zł/kg |
| Alternatory | 7,20 zł/kg |
| Sprężarki klimatyzacji | 3,50 zł/kg |
| Pompy abs | 3,00 zł/kg |
Fuel+
| Nazwa | Klasa w MJ | Cena za tonę |
| Groszek | 27 | 2100 |
| ORZECH WORKOWANY, EKOGROSZEK GOLD 25 kg +/- 1 kg | |||
| klasa w MJ | worek | tona | |
Steel scrap for sale+
| Złom użytkowy | 3,00 zł/kg |
| Złom użytkowy docięty palnikiem | 4,00 zł/kg |
Waste paper+
| Makulatura - | koszt utylizacji 0,10 zł/kg |
Prices are indicative. The final price depends on the weight, type and cleanliness of the material – call and we will give you a price straight away.
Got a car to recycle?
Fill in the form – we will call back with a valuation.
© ZŁOMIX Sp. z o.o. • Vehicle dismantling station no. 113 • Śmigiel, ul. Łepkowicza 4Privacy policy (GDPR)
Najnowsze komentarze