Cennik
ZŁOM STALI
| Złom stalowy wsadowy (grubość powyżej 4mm o wymiarach 1,5m x 0,5m x 0,5m) | 0,80 zł/kg |
| Złom stalowy niewsadowy | 0,70 zł/kg |
| Złom stalowy blacha | 0,60 zł/kg |
| Złom stalowy wióry | 0,40 zł/kg |
| Złom stali puszki | 0,20 zł/kg |
| Złom żeliwa wsad (o wymiarach 1,5m x 0,5m x 0,5m) | 0,80 zł/kg |
| Złom żeliwa niewsad | 0,70 zł/kg |
| Samochody kompletne z katalizatorem | 0,50 zł/kg |
| Samochody kompletne bez katalizatorem | 0,40 zł/kg |
| Karoserie samochodowe z niekompletnym silnikiem lub bez kabli | 0,30 zł/kg |
| Karoserie samochodowe bez silnika z zawieszeniem | 0,20 zł/kg |
| Karoserie samochodowe bez silnika bez zawieszenia | 0,15 zł/kg |
- PRZY ZŁOMIE STALOWYM SĄ ODLIACZNE 3 % , 6 % NA ZANIECZYSZCZENIA
- ASORTYMEN NIEPOSORTOWANY JEST LICZONY W NIŻSZEJ KLASIE
METALE KOLOROWE
| Miedź Milberry | 45,00 zł/kg |
| Miedź włos | 44,00 zł/kg |
| Miedź kawałek bez lutów | 41,50 zł/kg |
| Miedź mix | 40,00 zł/kg |
| Miedź piecyki | 33,50 zł/kg |
| Kabel wiązka samochodowa (CU) | 17,50 zł/kg |
| Kabel instalacja elektryczna (CU) AGD i RTV | 12,50 zł/kg |
| Kabel instalacja elektryczna (CU) Budowlany | 12,50 zł/kg |
| Mosiądz żółty | 26,50 zł/kg |
| Mosiądz mix | 24,00 zł/kg |
| Chłodnice (MO-CU) | 26,00 zł/kg |
| Aluminium niesort | 6,70 zł/kg |
| Aluminium odlew | 6,70 zł/kg |
| Aluminium Linka | 11,20 zł/kg |
| Aluminium Linka Tłusta | 8,80 zł/kg |
| Aluminium Felgi czysta | 9,80 zł/kg |
| Aluminium Felgi brudna | 9,40 zł/kg |
| Puszki Aluminiowe -12% zanieczyszczenia | 6,10 zł/kg |
| Chłodnice (AL) (– 40% z wagi chłodnice z plastikami) | 5,60 zł/kg |
| Chłodnice (AL-CU) | 21,50 zł/kg |
| AL profil czysty | 9,00 zł/kg |
| Al profil lakierowany | 8,00 zł/kg |
| Al izoprofil | 7,00 zł/kg |
| Al zanieczyszczone do rozbiórki | 1,60 zł/kg |
| Stal Kwasoodporna | 3,80 zł/kg |
| Stal Kwasoodporna GARNKI | 0,50 zł/kg |
| Ołów czysty | 4,70 zł/kg |
| Ołów bitumiczny | 4,30 zł/kg |
| Akumulatory | 1,60 zł/kg |
| Cynk | 9,00 zł/kg |
| Znal | 2,50 zł/kg |
| Rozruszniki | 5,30 zł/kg |
| Alternatory | 7,10 zł/kg |
OPAŁ
| Nazwa | Klasa w MJ | Cena za tonę |
| Groszek Platinum | 27 | 1400 |
| ORZECH WORKOWANY, EKOGROSZEK GOLD 25 kg +/- 1 kg | |||
| klasa w MJ | worek | tona | |
ZŁOM STALI W SPRZEDAŻY
| Złom użytkowy | 3,00 zł/kg |
| Złom użytkowy docięty palnikiem | 4,00 zł/kg |
Makulatura
| Makulatura - | koszt utylizacji 0,10 zł/kg |